Scorerliste  
 
  Meisterschaft     Pokal
  Saison 2009/2010 Vorjahr     Saison 2009/2010 Vorjahr
  Anzahl Spiele Vorlagen Tore Punkte Tore     Anzahl Spiele Vorlagen Tore Punkte Tore
  1. Jazek Kozen 8 7 8 15 11   1. Stefan Espanion 1 2 0 2 5
  2. Stefan Espanion 8 3 6 9 14   2. Sebastian Lohr 2   1 1 0
  3. Michael Schulenkorf 7 3 4 7 7   3. Peter Henneböhle 2   1 1 0
  4. Sebastian Lohr 9 1 3 4 0   4. Bastian Schulte 2     0 1
  5. Peter Henneböhle 9 2 1 3 0   5. Thomas Bielicki 2     0 1
  6. Bastian Schulte 8 2 1 3 2   6. Frank Doufrain 2     0 1
  7. Wilfried Arndt 7 2 1 3 1   7. Frank Arndt 2     0 0
  8. Sebastian Krüger 6 1 1 2 2   8. Jazek Kozen 1     0 0
  9. Krell Norman 6 2 0 2 0   9. Michael Schulenkorf 1     0 2
  10. Benjamin Möller 7 1 0 1 1   10. Wilfried Arndt 1     0 0
  11. Thomas Bielicki 6 1 0 1 0   11. Sebastian Krüger 1     0 2
  12. Carsten Osthoff 2 0 1 1 3   12. Carsten Osthoff 1     0 0
  13. Frank Doufrain 10 0 0 0 1   13. Robin Schulte 1     0 1
  14. Frank Arndt 10 0 0 0 1   14. Roger Wortmann 1     0 0
  15. Heino Junge 7 0 0 0 0   15. Heino Junge 1     0 0
  16. Jens Kemper 7 0 0 0 0   16. Mike Hacheney 1     0 0
  17. Mike Hacheney 7 0 0 0 0   17. Krell Norman 0     0 0
  18. Roger Wortmann 6 0 0 0 0   18. Steffen Baumgart 0     0 0
  19. Oliver Machost 2 0 0 0 0                
  20. Robin Schulte 2 0 0 0 2                
  21. Steffen Baumgart 1 0 0 0 1                
   
    Gesamt   25 26 51 46     Gesamt   2 2 4 13